Laboratori (VII ciclo - SOPRANNUMERARI)
I laboratori e il tirocinio indiretto si svolgeranno a partire dal 15 giugno 2022, secondo il calendario che potrà subire modifiche in relazione alle esigenze dell'Ateneo, dell'Ente e/o dei singoli docenti.
I corsisti sono suddivisi in due turni che prevedono la frequenza nei giorni di lunedì e martedì (con l'aggiunta di qualche venerdì e qualche sabato) e nei giorni di mercoledì e giovedì (con l'aggiunta di qualche venerdì e qualche sabato).
Tali date valgono sia per i corsisti che si sono iscritti al corso nella prima finestra temporale per le immatricolazioni sia per quelli che si sono iscritti nella seconda finestra temporale. Per i laboratori e le ore di tirocinio indiretto già svolte nei mesi di giugno e luglio saranno predisposti piani di recupero a partire dal mese di settembre direttamente in sede.
Si comunica ai soli corsisti soprannumerari VII ciclo iscritti al corso
per il grado scuola dell'infanzia che, in conformità con quanto stabilito
dall'Ateneo, le lezioni dei laboratori e del tirocinio indiretto si svolgeranno
secondo il calendario
riservato ai corsisti ordinari dello stesso grado di scuola.
Tale avviso riguarda sia i soprannumerari che hanno già frequentato nei mesi di
giugno e luglio sia i soprannumerari di ultima immatricolazione. Resta inteso
che coloro che hanno frequentato prima della pausa estiva alcuni laboratori e
alcuni incontri di tirocinio indiretto non dovranno tener conto di tali attività
previste nel nuovo calendario.
SUDDIVISIONE IN GRUPPI E ASSEGNAZIONE AULE
Scuola primaria
TURNO | GRUPPO | COGNOME | NOME | PADIGLIONE | AULA |
---|---|---|---|---|---|
I | I | ABATE | TERESA | "A/B" | 8 |
I | I | ABBATE | DONATA | "A/B" | 8 |
I | II | ABBATE | FRANCESCA | "A/B" | 9 |
I | I | ACIERNO | ANTONELLA | "A/B" | 8 |
II | III | ADDEO | RAFFAELLA | "A/B" | 8 |
II | III | ALVETTA | ASSUNTA | "A/B" | 8 |
I | I | AMBRO' | ALESSANDRA | "A/B" | 8 |
I | I | AMITRANO | IDA | "A/B" | 8 |
I | I | AMMENDOLA | ILEANA | "A/B" | 8 |
II | III | ARCELLO | LUCIA | "A/B" | 8 |
I | I | ARMANTE | ESTHER | "A/B" | 8 |
I | I | ASCIONE | ANTONELLA | "A/B" | 8 |
I | I | ASCIONE | DANIELA | "A/B" | 8 |
I | I | ASCIONE | VERONICA IRENE | "A/B" | 8 |
II | III | ATTIANESE | PAOLA | "A/B" | 8 |
I | I | AURIEMMA | TIZIANA | "A/B" | 8 |
I | II | AUTIERO | ROSSELLA | "A/B" | 9 |
I | I | AUTORE | BARBARA | "A/B" | 8 |
I | I | AVERSANO | VALERIA | "A/B" | 8 |
II | III | AVOLIO | CINZIA | "A/B" | 8 |
I | I | BAIANO | RAFFAELA | "A/B" | 8 |
II | III | BARRICELLI | MARIA TERESA | "A/B" | 8 |
I | I | BASILE | VALERIA | "A/B" | 8 |
I | I | BELARDO | FEDERICA | "A/B" | 8 |
I | I | BIANCHI | TERESA | "A/B" | 8 |
I | I | BIANCO | FLAVIA | "A/B" | 8 |
I | I | BOCCIA | MARIANNA | "A/B" | 8 |
I | I | BOMBINO | AMALIA | "A/B" | 8 |
I | I | BORZACCHIELLO | RAFFAELLA | "A/B" | 8 |
I | I | BOZZA | RAFFAELLA | "A/B" | 8 |
II | III | BOZZETTI | MARIA | "A/B" | 8 |
I | I | BRIGANTINO | GIUSEPPINA | "A/B" | 8 |
II | III | BURGAN | ROBERTA | "A/B" | 8 |
I | I | CAIAZZA | GIUSTINA | "A/B" | 8 |
I | I | CANGIANO | IMMA | "A/B" | 8 |
I | I | CANICCHIO | CONCETTA | "A/B" | 8 |
I | I | CANNIZZARO | VITTORIA | "A/B" | 8 |
II | III | CANTA | FEDERICA | "A/B" | 8 |
II | IV | CANTELLI | TERESA | "A/B" | 9 |
I | I | CANTIELLO | TERESA | "A/B" | 8 |
II | III | CAPASSO | FRANCESCA | "A/B" | 8 |
I | I | CARBONE | ANGELA | "A/B" | 8 |
I | I | CARISTO | VALERIA | "A/B" | 8 |
II | III | CAROTENUTO | DORA | "A/B" | 8 |
I | I | CARRILLO | ANNA | "A/B" | 8 |
I | I | CASTALDO | MARIA | "A/B" | 8 |
I | I | CASTALDO | SANTA | "A/B" | 8 |
I | I | CATERINA | GIOVANNA | "A/B" | 8 |
II | III | CATERINO | RACHELE | "A/B" | 8 |
I | I | CESARE | ANNA | "A/B" | 8 |
I | I | CICALA | ANNA | "A/B" | 8 |
I | I | CICCARELLI | MARIA DOMENICA | "A/B" | 8 |
I | I | CINQUEGRANA | FRANCESCA | "A/B" | 8 |
I | I | CIOFFO | MARGHERITA | "A/B" | 8 |
II | III | CIRIGLIANO | ANTONIETTA | "A/B" | 8 |
II | III | CIRILLO | NATALIA | "A/B" | 8 |
I | I | COLALILLO | ROSALBA | "A/B" | 8 |
II | III | COLAMINÈ | ANNAMARIA | "A/B" | 8 |
I | I | CONTE | AUGUSTA | "A/B" | 8 |
II | III | CONTE | LAURA | "A/B" | 8 |
II | III | COPPOLA | MARIA | "A/B" | 8 |
I | I | CORDELLA | TERESA | "A/B" | 8 |
II | III | COSTA | MARIA | "A/B" | 8 |
I | I | COSTANZO | MARIA IMMACOLATA | "A/B" | 8 |
I | I | COTENA | MIRIANA | "A/B" | 8 |
I | I | CRESCENZO | MICAELA | "A/B" | 8 |
I | I | CRISCI | DEBORAH | "A/B" | 8 |
II | III | D'ACIERNO | ITALIA | "A/B" | 8 |
I | II | DAIDONE | ANGELA | "A/B" | 9 |
I | II | D'ALESSANDRO | AURORA | "A/B" | 9 |
I | II | D'AMATO | GIADA | "A/B" | 9 |
II | III | D'AMBROSIO | CARLA | "A/B" | 8 |
II | III | DAMIANO | MARILENA | "A/B" | 8 |
I | II | DANESE | ROSA | "A/B" | 9 |
I | II | DARIELLI | ANNARITA | "A/B" | 9 |
I | II | DATTILO | GIUSEPPINA CARMELA | "A/B" | 9 |
I | II | D'AVINO | ALESSANDRA | "A/B" | 9 |
I | II | D'AVINO | GELSOMINA | "A/B" | 9 |
I | II | DE ANGELIS | LIDIA | "A/B" | 9 |
I | II | DE CICCO | ANNA | "A/B" | 9 |
II | III | DE CRISTOFARO | GIUSI | "A/B" | 8 |
I | II | DE LUCA | ENEA | "A/B" | 9 |
I | II | DE LUCA | GABRIELLA | "A/B" | 9 |
I | II | DE SIMONE | ROSA | "A/B" | 9 |
II | III | DE VIVO | ANGELA | "A/B" | 8 |
I | II | DEL CORE | CONCETTA | "A/B" | 9 |
II | III | DEL PRETE | MARIA | "A/B" | 8 |
I | II | DELLA CORTE | GIOVANNA | "A/B" | 9 |
I | II | DELLA PIETRA | MARIA FILOMENA | "A/B" | 9 |
I | II | DELL'AVERSANA | EMANUELA | "A/B" | 9 |
I | II | DELL'AVERSANA | TERESA | "A/B" | 9 |
II | III | DELL'AVERSANO ORABONA | ROSALIA | "A/B" | 8 |
II | III | DI CAPRIO | ROSA | "A/B" | 8 |
I | II | DI CESARE | ANNA | "A/B" | 9 |
II | III | DI LAURO | LETIZIA | "A/B" | 8 |
I | II | DI LORENZO | GISELLA | "A/B" | 9 |
I | II | DI MAGGIO | JESSICA | "A/B" | 9 |
II | III | DI MAIOLA | ALESSIA | "A/B" | 8 |
II | III | DI MASO | NUNZIA | "A/B" | 8 |
I | II | DI PALMA | FILOMENA | "A/B" | 9 |
II | III | DI PIETRO | MARIA | "A/B" | 8 |
I | II | DONATORE | VINCENZA | "A/B" | 9 |
I | II | D'ONOFRIO | MARIA LUIGIA | "A/B" | 9 |
I | II | D'ORTA | ASSUNTA | "A/B" | 9 |
I | II | D'ORTA | MADDALENA | "A/B" | 9 |
II | III | EMMA | ANNALISA | "A/B" | 8 |
I | II | ESPOSITO | FRANCESCA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | FRANCESCA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | GIUSEPPINA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | GIUSEPPINA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | MARIACRISTINA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | ROSANNA | "A/B" | 9 |
I | II | ESPOSITO | VERONICA | "A/B" | 9 |
I | II | FALZARANO | ANNA | "A/B" | 9 |
I | II | FELACO | ELISA ASSUNTA | "A/B" | 9 |
I | I | FERRARO | ANGELA | "A/B" | 8 |
I | II | FESTA | RITA | "A/B" | 9 |
I | II | FONTANA | CATERINA | "A/B" | 9 |
I | II | FUMMO | PAOLA | "A/B" | 9 |
II | III | GALIERO | DANIELA | "A/B" | 8 |
I | II | GALLO | ANTONIETTA | "A/B" | 9 |
I | II | GALLO | CATERINA | "A/B" | 9 |
I | II | GALLO | GINA | "A/B" | 9 |
II | III | GIANGREGORIO | GIULIA | "A/B" | 8 |
I | I | GIANNONE | MANUELA | "A/B" | 8 |
I | II | GIGLIO | FILOMENA | "A/B" | 9 |
I | II | GILIO | MARIA MADDALENA | "A/B" | 9 |
II | III | GOLINO | PINA | "A/B" | 8 |
I | II | GRAVINA | GABRIELLA | "A/B" | 9 |
II | III | GUIDA | ANNA | "A/B" | 8 |
I | II | GUIDORIZZI | MARIANNA | "A/B" | 9 |
II | III | IACCARINO | MARIA ROSARIA | "A/B" | 8 |
II | III | IANNICELLI | ROSSELLA | "A/B" | 8 |
I | I | IANNONE | DANIELA | "A/B" | 8 |
II | III | IEZZA | LUIGI | "A/B" | 8 |
II | III | INFANTE | CARLA | "A/B" | 8 |
II | III | IORIO | ALFONSINA ALESSIA | "A/B" | 8 |
II | III | IORIO | LAURA | "A/B" | 8 |
I | I | IOSSA | GIUSEPPINA | "A/B" | 8 |
I | I | IOVINO | CAMILLA | "A/B" | 8 |
II | III | IUFFREDO | LUISA | "A/B" | 8 |
II | III | IZZO | ANNACHIARA | "A/B" | 8 |
I | I | LA CERRA | ANNA SABINA | "A/B" | 8 |
II | III | LA TARGIA | FABIANA | "A/B" | 8 |
II | III | LABRUNA | RITA | "A/B" | 8 |
II | III | LAEZZA | MARIA CARMINA | "A/B" | 8 |
II | III | LEONE | SARA | "A/B" | 8 |
II | III | LETIZIA | ANGELA | "A/B" | 8 |
II | III | LICCARDO | TIZIANA | "A/B" | 8 |
II | III | LINGUITI | ANNALISA | "A/B" | 8 |
II | III | LISI | GIULIANA | "A/B" | 8 |
II | III | LUONGO | ANGELITA | "A/B" | 8 |
II | III | LUONGO | SILVANA | "A/B" | 8 |
I | II | MAGLIOLA | ANGELA | "A/B" | 9 |
II | III | MAGNO | ROSANNA | "A/B" | 8 |
II | III | MAIONE | ANTONELLA | "A/B" | 8 |
II | III | MAISTO | CHIARA | "A/B" | 8 |
II | III | MANGIACAPRE | CATERINA | "A/B" | 8 |
II | III | MANGO | MARIA | "A/B" | 8 |
II | III | MARANTA | MARIANNA | "A/B" | 8 |
II | III | MARINO | GIOVANNA | "A/B" | 8 |
II | III | MARRAZZO | MELANIA | "A/B" | 8 |
II | III | MARROCCO | ANGELA | "A/B" | 8 |
II | III | MASCOLO | MARIA ROSARIA | "A/B" | 8 |
I | I | MASUCCIO | CESIRA | "A/B" | 8 |
I | I | MAURIELLO | FLORA | "A/B" | 8 |
II | III | MAZZA | ROSA | "A/B" | 8 |
II | III | MAZZELLA | EMILIA | "A/B" | 8 |
II | III | MENNA | ANTONIETTA | "A/B" | 8 |
II | III | MIGLIACCIO | NUNZIA | "A/B" | 8 |
I | I | MIGLIORINO | GIUSEPPINA | "A/B" | 8 |
I | I | MINGIONE | ROBERTA | "A/B" | 8 |
II | III | MINICHINO | MARIALUISA | "A/B" | 8 |
II | III | MONACO | RAFFAELLA | "A/B" | 8 |
II | III | MONTALBANO | ANNA CONCETTA | "A/B" | 8 |
II | III | MONTELLA | ROSANNA | "A/B" | 8 |
II | III | MORGANELLA | CARMELA | "A/B" | 8 |
II | III | MORMILE | ANTONIETTA | "A/B" | 8 |
II | III | MUNTARIELLO | MARIA PIA | "A/B" | 8 |
I | I | NONATELLI | ANNA | "A/B" | 8 |
I | I | NOVIELLO | ALBERTO | "A/B" | 8 |
II | III | OREFICE | MARIANNA | "A/B" | 8 |
I | I | OREFICE | ROSARIA | "A/B" | 8 |
I | I | PALERMO | LUCIA | "A/B" | 8 |
II | IV | PALMIERI | ANGELA | "A/B" | 9 |
II | IV | PALMIERI | ANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | PALUMBO | MARIA ROSARIA | "A/B" | 9 |
I | I | PANE | IOLANDA | "A/B" | 8 |
II | IV | PANICO | BERNARDETTA | "A/B" | 9 |
II | IV | PARLATO | IMMACOLATA | "A/B" | 9 |
II | IV | PELLINO | ROSARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | PENNACCHIO | TOMMASINA | "A/B" | 9 |
II | IV | PERRETTI | ANASTASIA | "A/B" | 9 |
II | IV | PERRI | ANNUNZIATA | "A/B" | 9 |
I | I | PESCATORE | TERESA | "A/B" | 8 |
II | IV | PETROSSI | MARIALAURA | "A/B" | 9 |
II | IV | PEZONE | CONCETTA | "A/B" | 9 |
II | IV | PEZONE | MARIA GIOVANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | PEZONE | TERESA ANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | PEZZELLA | FABIOLA | "A/B" | 9 |
I | I | PICONE | ANNUNZIATA | "A/B" | 8 |
II | IV | POLLINI | SARA | "A/B" | 9 |
II | IV | POLLIO | GIROLAMA | "A/B" | 9 |
II | IV | POMICINO | IVANA | "A/B" | 9 |
II | IV | PRINCIPE | MARIA TERESA | "A/B" | 9 |
II | IV | PUCA | CARMEN | "A/B" | 9 |
II | IV | REGGI | SIMONA | "A/B" | 9 |
II | IV | RIEMMA | ROSARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | RIGLIACO | CARMEN GAIA | "A/B" | 9 |
II | IV | RISPOLI | BARBARA | "A/B" | 9 |
II | IV | ROMANO | ANNUNZIATA | "A/B" | 9 |
II | IV | ROMANO | ASSUNTA | "A/B" | 9 |
I | I | RUBERTI | MADDALENA | "A/B" | 8 |
II | IV | SACCO | ARIANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | SALVATI | MARIA EMANUELA | "A/B" | 9 |
II | IV | SAVARESE | ANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | SCALA | CATERINA | "A/B" | 9 |
I | II | SCHIAVONE | ALESSIA | "A/B" | 9 |
II | IV | SCHIAVONE | ARMANDO | "A/B" | 9 |
II | IV | SCOTTO DI COVELLA | IMMACOLATA | "A/B" | 9 |
II | IV | SCOTTO DI VETTIMO | ALESSANDRA | "A/B" | 9 |
II | IV | SEPE | ANTONIETTA | "A/B" | 9 |
II | IV | SGAMMATO | MARIA TERESA | "A/B" | 9 |
II | IV | SILVESTRI | MARIA ROSARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | SORRENTINO | ADDOLORATA | "A/B" | 9 |
II | IV | SORRENTINO | ILARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | STABILE | MARTINA | "A/B" | 9 |
II | IV | TALOTTI | ALESSIA | "A/B" | 9 |
II | IV | TAMMARO | MARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | TEDESCO | LAURA | "A/B" | 9 |
II | IV | TIZZANO | ROSARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | TURCO | ALFONSINA | "A/B" | 9 |
II | III | UCCIERO | MICHELA | "A/B" | 8 |
II | IV | VALENTINO | MARIA PAOLA | "A/B" | 9 |
II | IV | VALENTINO | MARIANNA | "A/B" | 9 |
II | IV | VALLEFUOCO | JOLANDA | "A/B" | 9 |
II | IV | VARRIALE | AIDA | "A/B" | 9 |
I | I | VISCO | VITTORIA | "A/B" | 8 |
II | IV | VISCOVO | IOLANDA | "A/B" | 9 |
II | IV | VITALE | IDA | "A/B" | 9 |
II | IV | VITIELLO | GIULIA | "A/B" | 9 |
II | IV | ZACCARIELLO | CARMELA | "A/B" | 9 |
II | IV | ZAGARIA | MARIA | "A/B" | 9 |
II | IV | ZAGARIA | MARIA | "A/B" | 9 |
I | I | ZAMMARIELLO | CARLA | "A/B" | 8 |
I | II | ZIZZA | VALENTINA | "A/B" | 9 |
Scuola secondaria di I grado
TURNO | GRUPPO | COGNOME | NOME | PADIGLIONE | AULA |
---|---|---|---|---|---|
II | I | AGRILLO | CARMINE | "E" | 1 |
I | II | AIELLO | ROSA | "E" | 2 |
II | I | ALFANO | ANNALISA | "E" | 1 |
II | I | AMARANTE | VINCENZO | "E" | 1 |
II | I | AMENO | EGLE | "E" | 1 |
II | I | ANDOLFO | BARBARA | "E" | 1 |
I | II | ANGELILLO | ELISIDA | "E" | 2 |
II | I | ANGELINO | MARIA CRISTINA | "E" | 1 |
II | I | ARIANO | ANNA | "E" | 1 |
I | II | ATTENA | ALESSIA | "E" | 2 |
I | II | AZZARA | GIULIA | "E" | 2 |
I | II | BARONE | IDA | "E" | 2 |
II | I | BIGLIETTO | PAOLA | "E" | 1 |
II | I | BIONDI | SILVIA | "E" | 1 |
II | I | BORGHETTO | VIOLA | "E" | 1 |
II | I | BORRIELLO | FILDIA CAROLA | "E" | 1 |
II | I | BRESCIA | ANTONELLA | "E" | 1 |
II | I | BRESCIA | ELEONORA | "E" | 1 |
II | I | BRUNETTI | LUCA | "E" | 1 |
II | I | BUONANNO | GELTRUDE | "E" | 1 |
I | II | CACCIAPUOTI | ORNELLA | "E" | 2 |
II | I | CANNAVACCIUOLO | ROSSELLA | "E" | 1 |
II | I | CAPORASO | FEDERICA | "E" | 1 |
II | I | CAPPIELLO | STEFANIA | "E" | 1 |
II | I | CARDAROPOLI | MARIA | "E" | 1 |
II | I | CAROTENUTO | ANNA | "E" | 1 |
I | II | CAROTENUTO | ROBERTO | "E" | 2 |
II | I | CARRARA | VALENTINA | "E" | 1 |
I | II | CASALE | EMILIA | "E" | 2 |
I | II | CASTIELLO | GIULIANA | "E" | 2 |
II | I | CASTIGLIONE | MARIA ROSARIA | "E" | 1 |
I | II | CATALANO | SIMONA | "E" | 2 |
II | I | CATAPANO | ANTONELLA | "E" | 1 |
II | I | CERATTO | NORA | "E" | 1 |
II | I | CIMMINO | MADDALENA | "E" | 1 |
I | II | CIRILLO | MARIANGELA | "E" | 2 |
II | I | CLEMENTE | CRISTIANA | "E" | 1 |
II | I | CONTE | ELVIRA | "E" | 1 |
I | II | CORVINO | RAFFAELE | "E" | 2 |
II | I | COZZOLINO | ANNA | "E" | 1 |
II | I | COZZOLINO | GIULIA | "E" | 1 |
II | I | CUCCA | TERESA | "E" | 1 |
II | I | CUORE | PASQUALINA | "E" | 1 |
II | I | D'ABROSCA | MARTA MARIA | "E" | 1 |
I | II | D'AMBROSIO | ROBERTA | "E" | 2 |
II | I | D'AMORA | PAOLA | "E" | 1 |
I | II | DATTILO | ALESSANDRA | "E" | 2 |
II | I | D'AURIA | MARIAROSARIA | "E" | 1 |
I | III | D'AURIA | ROSA | "E" | 3 |
II | I | DE BONO | GIUSEPPINA | "E" | 1 |
II | I | DE FILIPPO | NUNZIA | "E" | 1 |
I | II | DE GENNARO | MARIANNA | "E" | 2 |
I | III | DE MARTINO | MARIA CIRA | "E" | 3 |
I | III | DE SIMONE | ANNUNZIATA | "E" | 3 |
II | I | DEL PIANO | FEDERICA | "E" | 1 |
II | I | D'ELIA | ROSSELLA | "E" | 1 |
II | I | DELLO IACOVO | SANDRA | "E" | 1 |
II | I | D'ESPOSITO | AGATA | "E" | 1 |
II | I | DI FOGGIA | ANDREA | "E" | 1 |
I | III | DI FUSCO | AUGUSTA | "E" | 3 |
I | II | DI MAIO | MARIANNA | "E" | 2 |
II | I | DI MARZO | CAMILLA | "E" | 1 |
I | II | DI MEGLIO | GENNARO | "E" | 2 |
I | III | DI NALLO | FEDERICA | "E" | 3 |
II | I | DI PAOLO | DANIELA | "E" | 1 |
II | I | DI PASCALE | GIOVANNA | "E" | 1 |
I | II | DONZELLI | DEBORAH | "E" | 2 |
I | II | ESPOSITO | FRANCESCA | "E" | 2 |
I | II | ESPOSITO | MARIA ROSARIA | "E" | 2 |
I | II | ESPOSITO | NUNZIA | "E" | 2 |
I | III | FERIOLI | DANIELA | "E" | 3 |
I | II | FERRANDINO | MARIA | "E" | 2 |
I | II | FERRARO | SILVANA | "E" | 2 |
I | II | FERRILLO | ANTONELLA | "E" | 2 |
I | II | FERRILLO | VIVIANA | "E" | 2 |
I | II | FORMISANO | IMMACOLATA | "E" | 2 |
I | II | FORTE | ANNAROSA | "E" | 2 |
I | II | FORTUNATI | ERICA | "E" | 2 |
II | I | FRONCILLO | ANGELA | "E" | 1 |
II | I | FRONCILLO | CARMINE | "E" | 1 |
I | II | FUSCO | ANNA | "E" | 2 |
I | II | GARGIULO | CATELLO | "E" | 2 |
I | II | GATTONI | GIULIANO | "E" | 2 |
II | I | GIACCO | CARMEN MELINA | "E" | 1 |
I | II | GIORDANO | ANTONIETTA | "E" | 2 |
I | II | GIOVANNINI | ANDREA | "E" | 2 |
I | II | GRAMANSINI | ALESSANDRA | "E" | 2 |
I | III | GREGORONI | MATTIA | "E" | 3 |
I | II | GUERRIERO | GIOIA | "E" | 2 |
I | II | IACONO | MARCELLA | "E" | 2 |
II | I | IACOTUCCI | ANNA | "E" | 1 |
I | II | IANNIELLO | MIRIANA | "E" | 2 |
I | II | IANUALE | FRANCESCA | "E" | 2 |
II | I | IULIANO | ALESSIA | "E" | 1 |
I | II | IZZO | OLGA | "E" | 2 |
I | II | LEO | MARCELLA | "E" | 2 |
II | I | LOMBARDI | ROBERTA | "E" | 1 |
I | II | LONGO | VERONICA | "E" | 2 |
I | II | LUBRANO LAVADERA | MARTINA | "E" | 2 |
I | II | LUCIGNANO | MARTA | "E" | 2 |
I | III | MAFFEI | ANNALISA | "E" | 3 |
I | II | MAMMELLA | NUNZIA | "E" | 2 |
I | II | MANFREDI | VERONICA | "E" | 2 |
I | II | MANNA | BEATRICE | "E" | 2 |
II | I | MASCI | VALENTINA | "E" | 1 |
I | II | MASUCCI | FEDERICA | "E" | 2 |
I | II | MATTERA | LORENZA | "E" | 2 |
I | II | MAZZEI | MARIA | "E" | 2 |
I | II | MAZZELLA | LUCIANA | "E" | 2 |
I | II | MENNELLA | VALERIA | "E" | 2 |
I | II | METTA | CARMELA | "E" | 2 |
I | III | MILANO | STEFANIA | "E" | 3 |
I | II | MIRABILE | VANESSA | "E" | 2 |
I | II | MOCCIA | ROSA | "E" | 2 |
I | II | MOCCIA | SILVANA | "E" | 2 |
I | III | MONTE | MARIA GIOVANNA | "E" | 3 |
II | I | MORRONE | ANNA | "E" | 1 |
I | II | MOTTOLA | ANGELO | "E" | 2 |
I | II | MOTTOLA | VITTORIA | "E" | 2 |
I | II | MUROLO | GINO CRISTIAN | "E" | 2 |
I | III | NAPOLITANO | MARILENA | "E" | 3 |
I | III | NASTASI | FEDERICA | "E" | 3 |
I | III | NASTRI | DANIELA | "E" | 3 |
I | III | NUZZO | ASSUNTA | "E" | 3 |
I | III | PALIOTTI | SARA | "E" | 3 |
I | III | PANACHIA | ROSALBA | "E" | 3 |
I | III | PASCUCCI | ANTONELLA | "E" | 3 |
I | III | PATTI | DARIO | "E" | 3 |
I | III | PETRAZZUOLO | MARGHERITA | "E" | 3 |
I | III | PETRILLI | ALESSIO | "E" | 3 |
I | III | PETRILLO | ALBA | "E" | 3 |
I | III | PICARDI | SIMONA | "E" | 3 |
I | III | PIRONE | PAOLA | "E" | 3 |
I | III | PISCOPO | FIORA | "E" | 3 |
I | III | PIZZA | STEFANIA | "E" | 3 |
I | III | POLVERINO | TONIA | "E" | 3 |
I | III | PORRECA | VERONICA | "E" | 3 |
I | III | PORTOLANO | IMMACOLATA | "E" | 3 |
I | III | RAMUNDO | ANNALISA | "E" | 3 |
I | III | RANDO | DANIELA | "E" | 3 |
I | III | RENZA | FRANCESCA | "E" | 3 |
I | III | RIZZO | MARCO | "E" | 3 |
I | III | ROMANO | ANTONIETTA | "E" | 3 |
I | III | ROSA | ROBERTA | "E" | 3 |
I | III | ROSATO | GIUSEPPE | "E" | 3 |
I | III | RUGGIERO | ANGELA | "E" | 3 |
I | III | RUGGIERO | ETTORE | "E" | 3 |
I | III | SCAGLIONE | ANTONELLA | "E" | 3 |
I | III | SCHIAVONE | MARIA LETIZIA | "E" | 3 |
I | III | SCIALÒ | STEFANIA | "E" | 3 |
I | III | SCOGNAMIGLIO | ROSARIA | "E" | 3 |
I | III | SCUOTTO | GIORGIA | "E" | 3 |
I | II | SINISCALCHI | CINZIA | "E" | 2 |
I | III | SODANO | RITA | "E" | 3 |
I | III | SORRENTINO | ROBERTO | "E" | 3 |
I | III | SORRENTINO | STEFANIA | "E" | 3 |
II | I | SPINELLI | GIOVANNA | "E" | 1 |
I | III | SQUILLACE | CORINNA | "E" | 3 |
II | I | TEDESCO | DANIEL | "E" | 1 |
I | III | TORELLI | TIZIANA | "E" | 3 |
i | III | TORTORA | MARIATERESA | "E" | 3 |
I | III | TRINCHILLO | ROSA | "E" | 3 |
II | I | TROSA | FABIO | "E" | 1 |
I | III | ULISSE | ALESSIA | "E" | 3 |
I | III | VACCARO | ROSA | "E" | 3 |
I | III | VALENTE | CHIARA | "E" | 3 |
I | III | VALENTE | SIMONA | "E" | 3 |
I | III | VALENTINO | PIERA ANTONIA | "E" | 3 |
I | III | VALENZA | MIRIAM | "E" | 3 |
I | III | VERDE | VALENTINA | "E" | 3 |
I | III | VITAGLIANO | LUISA | "E" | 3 |
I | III | VITALE | MARIAGIOVANNA | "E" | 3 |
I | III | VOLLERO | LUCIA | "E" | 3 |
Scuola secondaria di II grado
TURNO | GRUPPO | COGNOME | NOME | PADIGLIONE | AULA |
---|---|---|---|---|---|
I | I | ABATE | ELEONORA | "C" | 4 |
I | I | ACAMPORA | VIVIANA | "C" | 4 |
I | I | ACANFORA | MARIACELESTE | "C" | 4 |
II | VI | ACCIARINO | MARINA | "C" | 5 |
I | I | AFFINITO | MILENA | "C" | 4 |
I | I | AFFUSO | GIOVANNA | "C" | 4 |
I | I | AIELLO | ANNA | "C" | 4 |
I | I | ALBINO | LELLA | "C" | 4 |
I | I | ALESSI | FRANCESCA | "C" | 4 |
I | I | AMBROSIO | CIRO | "C" | 4 |
I | I | AMBRUOSO | MARTINA | "C" | 4 |
I | I | AMITRANO | ALESSIO | "C" | 4 |
I | I | ANATELLA | MARIA GRAZIA | "C" | 4 |
I | I | ANDREONE | AMERIGO | "C" | 4 |
I | I | ANDREOTTOLA | GIUSEPPINA | "C" | 4 |
I | I | ANDREOZZI | ANNA | "C" | 4 |
I | I | ANDREOZZI | GIUSTINA | "C" | 4 |
I | I | ANNUNZIATA | GIUSEPPINA | "C" | 4 |
I | I | ANNUNZIATA | MILENA | "C" | 4 |
I | I | ANTONUCCI | FILOMENA | "C" | 4 |
II | VI | APREA | ANTONIETTA | "C" | 5 |
I | I | APRILE | VERONICA | "C" | 4 |
II | VI | ARAIMO | VALERIA | "C" | 5 |
I | I | ARCHITRAVO | ALESSANDRA | "C" | 4 |
I | I | ARENA | MARIA FRANCESCA | "C" | 4 |
I | I | ARENA | PAOLA | "C" | 4 |
I | I | ARGENZIANO | ANTONIA | "C" | 4 |
I | I | ARGENZIANO | TERESA | "C" | 4 |
I | I | ARNONE | RITA | "C" | 4 |
I | I | ARUTA | CHIARA | "C" | 4 |
I | I | ASSANTE | CARMELA | "C" | 4 |
I | I | ATTANASIO | ANGELICA | "C" | 4 |
II | V | AURICCHIO | MARIA | "C" | 4 |
I | I | AURILIA | ANNALISA | "C" | 4 |
I | I | AVAGNANO | ANNAMARIA | "C" | 4 |
I | I | BAFFICO | ANTONELLA | "C" | 4 |
I | I | BARLETTA | ANGELIANA | "C" | 4 |
I | I | BARLETTA | ARIANNA | "C" | 4 |
I | I | BARRETTA | ASSUNTA | "C" | 4 |
